谱析(上海)生物优势供应寡糖标准品-卡拉胶寡糖系列
2020/7/24 16:48:54
四、卡拉胶寡糖系列 | |||||
产品中文名称 | 结构式 | 纯度 | 规格 | 价格 | CAS号 |
K-卡拉胶三糖 | C18H28O21S2Na2 | 98% | 10mg | 2805 | N/A |
K-卡拉胶五糖 | C30H45O33S3Na3 | 98% | 10mg | 2805 | N/A |
K-卡拉胶七糖 | C42H62O45S4Na4 | 98% | 10mg | 2805 | N/A |
K-卡拉胶九糖 | C54H79O57S5Na5 | 97% | 10mg | 2985.2 | N/A |
K-卡拉胶十一糖 | C66H96O69S6Na6 | 96% | 10mg | 4477.8 | N/A |
K-卡拉胶十三糖 | C78H113O81S7Na7 | 95% | 10mg | 5472.3 | N/A |
K-卡拉胶十五糖 | C90H130O93S8Na8 | 95% | 10mg | 6196.5 | N/A |
K-卡拉胶十七糖 | C102H147O105S9Na9 | 93% | 10mg | 6961.5 | N/A |
K-卡拉胶十九糖 | C114H164O117S10Na10 | 93% | 10mg | 6961.5 | N/A |
K-卡拉胶二糖醇 | C12H21O13S1Na | 98% | 10mg | 2805 | N/A |
K-卡拉胶四糖醇 | C24H38O25S2Na2 | 98% | 10mg | 2805 | N/A |
K-卡拉胶六糖醇 | C36H55O37S3Na3 | 98% | 10mg | 2805 | N/A |
K-卡拉胶八糖醇 | C48H72O49S4Na4 | 97% | 10mg | 2985.2 | N/A |
K-卡拉胶十糖醇 | C60H89O61S5Na5 | 96% | 10mg | 4477.8 | N/A |
K-卡拉胶十二糖醇 | C72H106O73S6Na6 | 95% | 10mg | 5472.3 | N/A |
K-卡拉胶十四糖醇 | C84H123O85S7Na7 | 95% | 10mg | 6196.5 | N/A |
网址:www.xiyuan-bio.com
固定电话:021-58116080
谱析(上海)生物科技有限公司,您实验室试剂供应专家,欢迎咨询详谈。