谱析(上海)生物优势供应寡糖标准品-褐藻寡糖系列
2020/7/24 16:45:39
二、褐藻寡糖系列 | |||||
产品中文名称 | 结构式 | 纯度 | 规格 | 价格 | CAS号 |
D-甘露糖醛酸单糖 | C6H9O7Na | 98% | 10mg | 1105 | 6814-36-4 |
D-甘露糖醛酸二糖 | C12H16O13Na2 | 98% | 10mg | 1105 | N/A |
D-甘露糖醛酸三糖 | C18H23O19Na3 | 98% | 10mg | 1105 | N/A |
D-甘露糖醛酸四糖 | C24H30O25Na4 | 98% | 10mg | 1105 | N/A |
D-甘露糖醛酸五糖 | C30H37O31Na5 | 97% | 10mg | 1105 | N/A |
D-甘露糖醛酸六糖 | C36H44O37Na6 | 96% | 10mg | 1542.75 | N/A |
D-甘露糖醛酸七糖 | C42H51O43Na7 | 95% | 10mg | 1641.86 | N/A |
D-甘露糖醛酸八糖 | C48H58O49Na8 | 94% | 10mg | 1989 | N/A |
D-甘露糖醛酸九糖 | C54H65O55Na9 | 93% | 10mg | 2736.15 | N/A |
D-甘露糖醛酸十糖 | C60H72O61Na10 | 93% | 10mg | 4131 | N/A |
D-聚甘露糖醛酸钠 | (C6H7O6Na)n | 97% | 1g | 2040 | N/A |
L-古罗糖醛酸单糖 | C6H9O7Na | 98% | 1g | 1105 | 15769-56-9 |
L-古罗糖醛酸二糖 | C12H16O13Na2 | 98% | 1g | 1105 | N/A |
L-古罗糖醛酸三糖 | C18H23O19Na3 | 98% | 1g | 1105 | N/A |
L-古罗糖醛酸四糖 | C24H30O25Na4 | 98% | 1g | 1105 | N/A |
L-古罗糖醛酸五糖 | C30H37O31Na5 | 97% | 1g | 1105 | N/A |
L-古罗糖醛酸六糖 | C36H44O37Na6 | 96% | 1g | 1542.75 | N/A |
L-古罗糖醛酸七糖 | C42H51O43Na7 | 95% | 1g | 1641.86 | N/A |
L-古罗糖醛酸八糖 | C48H58O49Na8 | 94% | 1g | 1989 | N/A |
L-古罗糖醛酸九糖 | C54H65O55Na9 | 93% | 1g | 2736.15 | N/A |
L-古罗糖醛酸十糖 | C60H72O61Na10 | 93% | 1g | 4131 | N/A |
L-聚古罗糖醛酸钠 | (C6H7O6Na)n | 97% | 1g | 2040 | N/A |
网址:www.xiyuan-bio.com
固定电话:021-58116080
谱析(上海)生物科技有限公司,您实验室试剂供应专家,欢迎咨询详谈。